Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sladkosti |
|---|---|
| EAN: | 5996379377254 |
| Hmotnost: | 100 g |
| Druh cukrovinky: | Gumové bonbóny |
| Chuť: | Kyselé | Sladkokyselé |
| Výživové údaje: | Na 100 g |
| Energetická hodnota: | 1482 kJ / 349 kcal |
| Tuky: | <0,5 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,1 g |
| Sacharidy: | 82 g |
| Z toho cukry: | 63 g |
| Bílkoviny: | 4,5 g |
| Sůl: | 0,03 g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
